Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 1500000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |

Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 1500000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 60000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 85000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 60000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 50000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 85000 |
Unit Price | pack |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 75000 |
Unit Price | pack |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 70000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 85000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 125000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 115000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 365000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 135000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 80000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 50000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 50000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 65000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 165000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 60000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 100000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 100000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 65000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 365000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 50000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 45000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 750000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 1100000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 130000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 130000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 130000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 365000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 185000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 130000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 120000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 120000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 120000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 120000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 140000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 140000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 420000 |
Unit Price | pcs |
Discount ( % ) | 0 |
Weight ( Gram ) | 250 |
Proses Pemesanan Mudah ( via WhatsApp ) Instan checkout, tanpa registrasi / login.
Kami menyediakan Layanan Pesan - Antar ( Delivery )
Bayar via Bank Transfer, E-Wallet atau COD? Bisa banget!
ANDIAN DENTAL MANDIRI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi kebutuhan klinik gigi yang mencakup seluruh wilayah indonesia. ANDIAN DENTAL MANDIRI juga membuka sebuah perusahan ANDIAN LEGALITAS MANDIRI yang bergerak dibidang perlegalitasan sebuah klinik perorangan maupun atas nama perusahan.
Depok, Cipayung, Pondok Jaya- Jawa Barat 16438
Phone / WhatsApp. +62 851 7691 9160 +62 851 7416 0883
E-mail. andiandentalmandiri@gmail.com